Application de gestion des ventes - Exemple de journée
| Catégorie | Produit | Prix Unitaire | Qté Départ | Qté Retour | Qté Vendue | CA Produit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BOISSONS | Coca 0 | 3€ | 10 | 7 | 3 | 9€ |
| BOISSONS | Ice Tea | 3€ | 10 | 0 | 10 | 30€ |
| BEIGNETS | Kinder | 4€ | 10 | 5 | 5 | 20€ |
| CHOUCHOUS | Chouchous | 4€ | 18 | 10 | 8 | 32€ |
| GLACE PISTOLEROS | Coco | 4€ | 10 | 3 | 7 | 28€ |
| GLACE PISTOLEROS | Cookie Cream | 4€ | 10 | 5 | 5 | 20€ |
| AUTRES GLACES | Smurf up | 3€ | 10 | 3 | 7 | 21€ |
Début de journée:
Pendant les ventes:
Fin de journée:
Performances du jour:
Prochaines étapes: